Precio en Pesos Mexicanos |
Modelo | 460119 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencias | Banda 5 850 MHz | Banda 12 700 MHz | Banda 4 1700/2100 MHz | Banda 13 700 MHz | Banda 25/2 1900 MHz |
Ganancia Máxima | 15 dB | ||||
Potencia Máx. en EA/UL | 24 dBm | ||||
Potencia Máx. en ED/DL | -3 dBm | ||||
Impedancia | 50 Ohm | ||||
Fuente de alimentación requerida | 110/240 V AC, 50 -60 Hz, 5 V DC - 5A | ||||
Conectores | SMA Hembra | ||||
Dimensiones | 88.9 x 158.75 x 31.75 mm | ||||
Peso | 0.492 kg
|
IoT 5-Band
460119
Mini Antena Ext.
301126
Cable RG174 de 91.44 cm y conectores (SMA-Macho a SMA-Macho)
951151
NOTAS: